【令和7年度 年間大会一覧表】
■一般男女(9人制・6人制)
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
第16回会長杯(6人制男女) | 5 | 11 | 日 | 9-21 | 南長崎SC |
第16回会長杯(9人制男子) | 5 | 18 | 日 | 9-21 | 豊島体育館 |
9人制バレーボール大会(男子) | 7 | 20 | 日 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
第78回豊島区民スポーツ大会(6人制) (女子) | 9 | 7 | 日 | 9-12 | 南長崎SC |
第78回豊島区民スポーツ大会(6人制) (男子) | 9 | 7 | 日 | 13-21 | 南長崎SC |
第79回東京都スポーツ大会予選会 | 11 | 23 | 日祝 | 9-17 | 豊島体育館 |
種目別選手権大会(6人制)(女子) | 12 | 14 | 日 | 9-12 | 南長崎SC |
種目別選手権大会(6人制)(男子) | 12 | 14 | 日 | 13-21 | 南長崎SC |
9人制バレーボール大会(男子) | 12 | 21 | 日 | 9-21 | 南長崎SC |
9人制バレーボール大会(男子) | R8/1 | 25 | 日 | 9-21 | 南長崎SC |
■家庭婦人(レディースの部)
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
第16回会長杯 | 5 | 10 | 土 | 9-17 | 南長崎SC |
〃 | 5 | 17 | 土 | 9-17 | 南長崎SC |
〃 | 5 | 26 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
第46回レディース・スポ・レク大会 | 6 | 2 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
〃 | 6 | 14 | 土 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
〃 | 6 | 16 | 月 | 9-21 | 豊島体育館 |
〃 | 6 | 21 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 6 | 29 | 日 | 9-21 | 豊島体育館 |
〃 | 7 | 7 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
第78回豊島区民スポーツ大会 | 9 | 1 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
〃 | 9 | 6 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 9 | 13 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 9 | 20 | 土 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
〃 | 9 | 27 | 土 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
〃 | 10 | 4 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 10 | 20 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
種目別選手権大会 | 11 | 8 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 11 | 15 | 土 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
〃 | 11 | 24 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
春季審判研修会 | 4 | 26 | 土 | 9-17 | 南長崎SC |
秋季審判研修会 | 8 | 23 | 土 | 9-17 | 雑司が谷体育館 |
初級審判講習会 | R8/3 | 16 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
■シニア
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
第100回フラワーバレーボール大会 | 4 | 7 | 月 | 9-12 | 豊島体育館 |
シニアバレーボール交流会 | 5 | 12 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
第101回フラワーバレーボール大会 | 12 | 1 | 月 | 9-12 | 豊島体育館 |
新春シニアバレーボール交流会 | R8/1 | 26 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
スーパーことぶき交流会 | 4 | 7 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | 5 | 7 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 6 | 4 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 7 | 16 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 8 | 13 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 9 | 8 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | 10 | 6 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | 11 | 17 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | 12 | 1 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | R8/1 | 14 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 2 | 9 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | 3 | 2 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
■ソフトバレーボール
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
第50回ソフトバレーボール大会 | 7 | 27 | 日 | 9-21 | 南長崎SC |
第51回ソフトバレーボール大会 | 12 | 7 | 日 | 9-17 | 豊島体育館 |
■ジュニア
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
ジュニアバレーボール教室(豊島区) | 9 | 17 | 水 | 15:30-18 | 豊島体育館 |
〃 | R8/2 | 18 | 水 | 15:30-18 | 豊島体育館 |
■秩父市豊島区親善バレーボール交流会
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
第43回秩父市豊島区バレーボール交流会 | 未定 | 秩父市 |
■城北連盟
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
第48回城北家庭婦人オープン大会 | 4 | 8 | 火 | 9-17 | 練馬区総合体育館 |
〃 | 4 | 12 | 土 | 9-18 | 滝野川体育館 |
〃 | 4 | 17 | 木 | 9-17 | 上板橋体育館 |
〃 (決勝) | 4 | 21 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
第61回9人制城北オープン大会 | 7 | 13 | 日 | 9-17 | 植村記念加賀SC |
第62回城北四区対抗選抜親善大会 (家庭婦人) | 11 | 1 | 土 | 9-21 | 練馬総合体育館 |
〃 (一般) | 11 | 2 | 日 | 9-21 | 練馬総合体育館 |
第48回6人制オープン大会 | R8/2 | 1 | 日 | 9-21 | 大泉学園町体育館 |
〃 | R8/2 | 8 | 日 | 9-21 | 豊島体育館 |
〃 | R8/2 | 11 | 日祝 | 9-21 | 赤羽体育館 |
〃 | R8/3 | 1 | 日 | 9-21 | 上板橋体育館 |
■豊島区スポーツ協会
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
第78回区民スポーツ大会 結団式 | 4 | 17 | 木 | 18:30- | IKE・Biz |
〃 解団式 | 6 | 26 | 木 | 18:30- | IKE・Biz |
第46回レディース・スポ・レク 総合開会式 | 6 | 1 | 日 | 9-12 | 豊島体育館 |
第78回区民スポーツ大会 総合開会式 | 9 | 3 | 水 | 18:30- | としま区民センター |
■第78回東京都スポーツ大会
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
開会式 | 5 | 10 | 土 | 10:00-11:30 | 東京体育館メインアリーナ |
閉会式 | 6 | 14 | 土 | 15:00-15:30 | 都民ホール |
試合 | 5 | 17 | 土 | 9-21 | (A)駒沢オリンピック公園総合運動場(B)町田市立総合体育館(C)小平市民総合体育館 |
試合 | 5 | 18 | 日 | 9-21 | (A)駒沢オリンピック公園総合運動場(C)小平市民総合体育館 |
☞お問い合わせ先
Email: toshima.vb@gmail.com(豊島区バレーボール連盟総務部)