令和6年度 年間大会一覧表
■一般男女(9人制・6人制)
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
第15回会長杯(6人制男女) | 5 | 12 | 日 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 (9人制男子) | 5 | 19 | 日 | 9-21 | 豊島体育館 |
9人制バレーボール大会(男子) | 7 | 21 | 日 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
第77回豊島区民体育大会(6人制) (女子) | 9 | 8 | 日 | 9-12 | 南長崎SC |
〃 (男子) | 9 | 8 | 日 | 13-21 | 南長崎SC |
9人制バレーボール大会(男子) | 11 | 10 | 日 | 9-21 | 南長崎SC |
第78回都民体育大会予選会 | 11 | 23 | 土祝 | 9-21 | 豊島体育館 |
種目別選手権大会(6人制)(女子) | 12 | 15 | 日 | 9-12 | 南長崎SC |
〃 (男子) | 12 | 15 | 日 | 13-21 | 南長崎SC |
9人制バレーボール大会(男子) | R7/1 | 19 | 日 | 9-21 | 南長崎SC |
■家庭婦人
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
第15回会長杯 | 5 | 11 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 5 | 18 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 5 | 27 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
第45回レディース・スポ・レク大会 | 6 | 3 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
〃 | 6 | 8 | 土 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
〃 | 6 | 17 | 月 | 9-21 | 豊島体育館 |
〃 | 6 | 22 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 6 | 30 | 日 | 9-21 | 豊島体育館 |
〃 | 7 | 6 | 土 | 9-17 | 雑司が谷体育館 |
第77回豊島区民体育大会 | 9 | 2 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
〃 | 9 | 7 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 9 | 14 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 9 | 23 | 月祝 | 9-21 | 豊島体育館 |
〃 | 9 | 28 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 10 | 5 | 土 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
〃 | 10 | 21 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
種目別選手権大会 | 11 | 9 | 土 | 9-21 | 南長崎SC |
〃 | 11 | 16 | 土 | 9-21 | 雑司が谷体育館 |
〃 | 11 | 25 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
審判研修会 | 4 | 27 | 土 | 9-17 | 南長崎SC |
〃 | 8 | 24 | 土 | 9-17 | 南長崎SC |
初級審判講習会 | R7/3 | 3 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
第41回秩父市豊島区交流会 | 未定 | 豊島区 |
■シニア
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
第98回フラワーバレーボール大会 | 4 | 8 | 月 | 9-12 | 豊島体育館 |
シニアバレーボール交流会 | 5 | 13 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
第99回フラワーバレーボール大会 | 12 | 2 | 月 | 9-12 | 豊島体育館 |
新春シニアバレーボール交流会 | R7/1 | 27 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
スーパーことぶき交流会 | 4 | 8 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | 5 | 8 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 6 | 5 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 7 | 17 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 8 | 14 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 9 | 4 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 10 | 2 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 11 | 13 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 12 | 2 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | R7/1 | 15 | 水 | 13-17 | 豊島体育館 |
〃 | 2 | 12 | 水 | 9-12 | 豊島体育館 |
〃 | 3 | 17 | 月 | 13-17 | 豊島体育館 |
■ソフトバレーボール
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
第48回ソフトバレーボール大会 | 7 | 14 | 日 | 9-17 | 南長崎SC |
第49回ソフトバレーボール大会 | 12 | 8 | 日 | 9-17 | 南長崎SC |
■ジュニア
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
ジュニアバレーボール教室(豊島区) | 9 | 18 | 水 | 15:30-18 | 豊島体育館 |
〃 | R7/2 | 26 | 水 | 15:30-18 | 豊島体育館 |
■豊島区スポーツ協会
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 会場 |
第77回区民体育大会 結団式 | 4 | 19 | 金 | 18:30- | IKE・Biz |
〃 解団式 | 6 | 21 | 金 | 18:30 | IKE・Biz |
第45回レディース・スポ・レク 総合開会式 | 6 | 2 | 日 | 9-12 | 豊島体育館 |
第77回区民体育大会 総合開会式 | 9 | 4 | 水 | 18:30- | としま区民センター |
■城北連盟
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
第47回城北家庭婦人オープン大会 | 4 | 1 | 月 | 9-17 | 豊島体育館 |
〃 | 4 | 13 | 土 | 9-17 | 滝野川体育館 |
〃 | 4 | 17 | 水 | 9-17 | 小豆沢体育館 |
〃 | 4 | 23 | 火 | 9-17 | 練馬区総合体育館 |
第60回9人制城北大会 | 7 | 7 | 日 | 9-17 | 板橋区加賀SC |
第61回城北四区対抗選抜親善大会 (家庭婦人) | 11 | 2 | 土 | 9-21 | 赤羽体育館 |
〃 (一般) | 11 | 3 | 日 | 9-21 | 赤羽体育館 |
第47回6人制オープン大会 | R7/2 | 2 | 日 | 9-21 | 大泉学園町体育館 |
〃 | R7/2 | 9 | 日 | 9-21 | 豊島体育館 |
〃 | R7/2 | 11 | 火祝 | 9-21 | 赤羽体育館 |
〃 | R7/2 | 16 | 日 | 9-21 | 上板橋体育館 |
■東京都 第77回都民体育大会
事業名 | 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
開会式 | 5 | 12 | 日 | AM | 東京体育館メインアリーナ |
閉会式 | 6 | 15 | 土 | PM | 調整中 |
試合 | 5 | 18 | 土 | 9-21 | 駒沢オリンピック公園室内競技場 |
試合 | 5 | 21 | 日 | 8:30-21 | 小平市民総合体育館 |
☞お問い合わせ先
Email: toshima.vb@gmail.com(豊島区バレーボール連盟総務部)